マシニングセンター
五面加工門型マシニングセンター
メーカー | 型式 | 能力 門幅 (テーブル幅) ×テーブル長 | 台数 |
---|---|---|---|
OKUMA | MCR-35BⅡ | 3550 (3000) ×8000 | 2 |
OKUMA | MCR-30BⅡ | 3050 (2500) ×6500 | 3 |
OKUMA | MCR-30BⅡ | 3050 (2500) ×5000 | 1 |
OKUMA | MCM-25B (2パレット) | 2550 (2000) ×5000 | 1 |
OKUMA | MCR-25BⅡ | 2550 (2000) ×5000 | 1 |
OKUMA | MCR-25A5C | 2500 (2000) ×4000 | 3 |
門型マシニングセンター
メーカー | 型式 | 能力 門幅 (テーブル幅) ×テーブル長 | 台数 |
---|---|---|---|
OKUMA | MCV-20A | 2000 (1500) ×5000 | 1 |
OKUMA | MCV-20AⅡ | 2000 (1500) ×4000 | 3 |
OKUMA | MCV-16AⅡ (高速仕様) | 1600 (1200) ×3000 | 1 |
OKUMA | MCV-16AⅡ | 1600 (1200) ×3000 | 1 |
OKUMA | MCV-16A | 1600 (1200) ×3000 | 3 |
横型マシニングセンター
メーカー | 型式 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|
OKUMA | MA-800HB | 1000×1000 | 1 |
OKUMA | MA-8000H | 800×800 | 1 |
OKUMA | MB-8000H | 800×800 | 1 |
OKUMA | MA-600HⅢ | 630×630 | 1 |
OKUMA | MC-50H | 500×500 | 1 |
芝浦機械 | BTD-130H.R22 | 1800×2200 | 1 |
TOSHIBA | BTD110R16 | 1400×1600 | 1 |
立型マシニングセンター
メーカー | 型式 | 能力 テーブル (移動量) ×テーブル幅 | 台数 |
---|---|---|---|
OKUMA | MB-80V | 1600×800 | 1 |
OKUMA | MA-650VB | 1530×660 | 1 |
OKUMA | MC-60VAE | 1500 (1500) ×630 | 1 |
OKUMA | MC-6VAE(2パレット) | 1200 (1500) ×630 | 1 |
OKUMA | MC-6VA | 1500 (1250) ×630 | 2 |
MAKINO | FNC156 | 1500×630 | 1 |
旋盤
ターニングセンター
メーカー | 型式 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|
OKUMA | VTR-350A | テーブル径 Φ3500 | 2 |
OKUMA | VTM-200 | テーブル径 Φ2000 | 1 |
芝浦機械 | TUE150(S) | テーブル径 Φ1450(Φ2000) | 1 |
ターニング
メーカー | 型式 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|
TOSHIBA | TSS30/40B | テーブル径 Φ3000 (Φ4000) | 1 |
NC旋盤
メーカー | 型式 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|
DAINICHI | DLX120A | X×Z Φ800×8000 | 1 |
DAINICHI | DL75 | X×Z Φ750×4000 | 1 |
OKUMA | LB-45Ⅱ | Φ660×3000 | 1 |
OKUMA | LH-35N | Φ610×3000 | 2 |
OKUMA | LH-35N | Φ610×2000 | 1 |
OKUMA | LC-30 | Φ350×1000 | 1 |
汎用旋盤
メーカー | 型式 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|
西部工機 | LH40116D | Φ1600×2500 | 1 |
DAINICHI | DHK75 (2m~4m) | Φ750× 4000 | 3 |
DAINICHI | DLG-SHB | Φ630× 3000 | 1 |
滝沢 | TAL560 | Φ560×2000 | 1 |
豊和産業 | STRONG860 | Φ200×900 | 1 |
センタリングマシーン
メーカー | 型式 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|
岐阜製作所 | KG-2000FB | Φ220×2000 | 1 |
研削盤
円筒研削盤
メーカー | 型式 | 能力(加工径×加工長) | 台数 |
---|---|---|---|
シギヤ精機 | GP55B-500A | Φ550×5000 | 1 |
豊田工機 | GUP40-270 | Φ500×2700 | 1 |
豊田工機 | GUP,GOP | Φ300×1500 | 2 |
鏡面研削機
メーカー | 型式 | 能力(加工径×加工長) | 台数 |
---|---|---|---|
三興機械 | SM1C | Φ500×2500 | 1 |
内径研削盤
メーカー | 型式 | 能力(加工径×加工長) | 台数 |
---|---|---|---|
岡本工作 | IGM-2M | Φ200×200 | 1 |
平面研削盤
メーカー | 型式 | 能力(テーブル) | 台数 |
---|---|---|---|
岡本工作 | PSG4010 | 1000×4000 | 1 |
岡本工作 | PSG308EX | 800×3000 | 1 |
岡本工作 | PSG208 | 800×2000 | 1 |
岡本工作 | PSG157 | 700×1500 | 1 |
門型平面研削盤
メーカー | 型式 | 能力(テーブル) | 台数 |
---|---|---|---|
岡本工作 | PSG6035CHNC | 3500×6000 | 1 |
成形研削盤
メーカー | 型式 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|
岡本工作 | PFG-450C | 150×200 | 1 |
製缶
交流アーク溶接機
メーカー | 型式 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|
ダイヘン | - | 500A | 1 |
CO2溶接機
メーカー | 型式 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|
ダイヘン | - | 350A~500A | 3 |
TIG溶接機
メーカー | 型式 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|
ダイヘン | - | 500A | 3 |
溶接ポジショナー
メーカー | 型式 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|
マツモト | - | PS-3A-5 | 1 |
トーチスタンド
メーカー | 型式 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|
マツモト | TS-1010-S | - | 1 |
溶断機
メーカー | 型式 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|
小池酸素 | AG-1500CS | - | 1 |
その他
三次元測定機
メーカー | 型式 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|
東京精密 | ACCURA162410 | 1600×2400×1000 | 1 |
東京精密 | FJ1500A | 1000×1500×600 | 1 |