五面加工門型マシニングセンター
五面加工門型マシニングセンター
メーカー | OKUMA |
---|---|
型式 | MCR-35BⅡ |
能力 | 門幅 (テーブル幅) ×テーブル長 3550 (3000) ×8000 |
台数 | 2 |
五面加工門型マシニングセンター
メーカー | OKUMA |
---|---|
型式 | MCR-30BⅡ |
能力 | 3050 (2500) ×6500 |
台数 | 3 |
五面加工門型マシニングセンター
メーカー | OKUMA |
---|---|
型式 | MCR-30BⅡ |
能力 | 3050 (2500) ×5000 |
台数 | 1 |
五面加工門型マシニングセンター
メーカー | OKUMA |
---|---|
型式 | MCM-25B (2パレット) |
能力 | 2550 (2000) ×5000 |
台数 | 1 |
五面加工門型マシニングセンター
メーカー | OKUMA |
---|---|
型式 | MCR-25BⅡ |
能力 | 2550 (2000) ×5000 |
台数 | 1 |
五面加工門型マシニングセンター
メーカー | OKUMA |
---|---|
型式 | MCR-25A5C |
能力 | 2500 (2000) ×4000 |
台数 | 3 |