旋盤
ターニング
ターニングセンター
メーカー | OKUMA |
型式 | VTR-350A |
能力 | テーブル径 Φ3500 |
台数 | 1 |
ターニングセンター
メーカー | OKUMA |
型式 | VTM-200 |
能力 | テーブル径 Φ2000 |
台数 | 1 |
ターニング
メーカー | TOSHIBA |
型式 | TSS30/40B |
能力 | テーブル径 Φ3000 (Φ4000) |
台数 | 1 |
ターニング
メーカー | TOSHIBA |
型式 | TUE15 |
能力 | テーブル径 Φ1500 |
台数 | 1 |
NC旋盤
NC旋盤
メーカー | DAINICHI |
型式 | DLX120A |
能力 | X×Z Φ800×8000 |
台数 | 1 |
NC旋盤
メーカー | DAINICHI |
型式 | DL75 |
能力 | X×Z Φ750×4000 |
台数 | 1 |
NC旋盤
メーカー | OKUMA |
型式 | LB-45Ⅱ |
能力 | Φ660×3000 |
台数 | 1 |
NC旋盤
メーカー | OKUMA |
型式 | LH-35N |
能力 | Φ610×3000 |
台数 | 2 |
NC旋盤
メーカー | OKUMA |
型式 | LH-35N |
能力 | Φ610×2000 |
台数 | 1 |
NC旋盤
メーカー | OKUMA |
型式 | LC-30 |
能力 | Φ350×1000 |
台数 | 1 |
汎用旋盤
汎用旋盤
メーカー | 西部工機 |
型式 | LH40116D |
能力 | Φ1600×2500 |
台数 | 1 |
汎用旋盤
メーカー | DAINICHI |
型式 | DHK75 (2m~4m) |
能力 | Φ750× 4000 |
台数 | 3 |
汎用旋盤
メーカー | DAINICHI |
型式 | DLG-SHB |
能力 | Φ630× 3000 |
台数 | 1 |
汎用旋盤
メーカー | 滝沢 |
型式 | TAL560 |
能力 | Φ560×2000 |
台数 | 1 |
汎用旋盤
メーカー | 豊和産業 |
型式 | STRONG860 |
能力 | Φ200×900 |
台数 | 1 |
センタリングマシーン
センタリングマシーン
メーカー | 岐阜製作所 |
型式 | KG-2000FB |
能力 | Φ220×2000 |
台数 | 1 |
一覧に戻る
三幸機械株式会社
〒370-0026
群馬県高崎市下滝町433-22
TEL.027-347-2229
お問い合わせはこちら
- ISO9001:2008 認定取得
- ISO14001:2004 認定取得
主要機械設備
Copyright © Sanko Machine All rights reserved.